| BULAN | : | |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Rekap Absensi Individu
Guru
| NO. | NAMA | KEHADIRAN | KETIDAKHADIRAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | TL | TAP | HFULL | S | I | WFH | A | TH | ||
| 1. | A. Tidwanul Muafiq | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Abdul Aziz Makmuri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Achmad Multazam Makkiy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Ahmad Adib Husaini | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Ahmad Arifin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Ali Aswar Annas | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Ali Mahmudi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Aminuddin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Ananta Firdaus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. | Atmini | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Dian Riamukti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12. | Eny Handayani | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Erina Gita Lestari | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Fitriani Fajar Sahwan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Hafid Dwi Wahyudi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Indah May Ratnaningsih | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Khoirunnisa Nur Ishmatillah | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Kishartini | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Kusumo Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20. | Mariska Indah Pradani | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Meisaroh | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Moch. Iksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23. | Moh. Suparjo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Muslihul Afif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25. | Nur Aini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. | Nur Hasim Efendi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Nur Mufidah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Nur Rohmad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. | Roikhatul Jannah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. | Roro Khamidah | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Sa'Idah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32. | Siti Hamidah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33. | Siti Khuzaymah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Siti Muyasaroh | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. | Sri Indayani | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Sri Lestari | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | Sri Winarti | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Sugeng Setiawan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39. | Sugiyanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40. | Sukanah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Sunardi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Sunawan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43. | Susilo Putro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. | Syarif Ubaidillah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45. | Tri Noviantoro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. | Yuli Anjarwati | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. | Zakiyatusy Syarifatul Afif | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. | Zumrotul Faizah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karyawan
| NO. | NAMA | KEHADIRAN | KETIDAKHADIRAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | TL | TAP | HFULL | S | I | WFH | A | TH | ||
| 1. | A. Afifudin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Achmad Arif Nugroho | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Alfian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | Eko Santoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5. | Elly Suliistyowati | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Islakhudin | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | M. Solikul Mahfud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8. | Mariyadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9. | Moch. Kamim | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Mohammad Wahyudi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Muflihatun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12. | Muhammad Nadhif | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Mukholifah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Nik Uttafiyah | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |